Veröffentlichungspflichten
Für die Versorgung mit Strom und Gas.
Strom
Netzstrukturdaten
Jahreshöchstlast 2019 | 17,1 MW |
Lastverlauf der viertelstündigen Leistungsmessung 2019 | PDF zur Ansicht |
Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden 2019 | PDF zur Ansicht |
Energiemenge nicht leistungsgemessener Kunden 2019 | 53.411 MWh |
Höchstentnahmelast aus dem vorgelagerten Netz 2019 | 16,1 MW |
Bezug aus dem vorgelagerten Netz 2019 | 67.041 MWh |
Höchstentnahmelast und Bezug aus dem vorgelagerten Netz 2019 | PDF zur Ansicht |
Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene 2019: | |
---|---|
Einspeisung NS | 60.102 MWh |
Einspeisung MS | 88.166 MWh |
Einspeisung MS/US | 65.377 MWh |
Summe aller Einspeisungen NS 2019 | PDF zur Ansicht |
Summe aller Einspeisungen MS 2019 | PDF zur Ansicht |
Summe aller Einspeisungen MS/US 2019 | PDF zur Ansicht |
Stromkreislängen 2019: | |
Kabelleitung MS | 152,9 km |
Kabelleitung NS | 394,3 km |
Freileitung MS | 4,2 km |
Freileitung NS | 2,1 km |
Installierte Leistung der Umspannebenen 2019: | |
US 10 kV | 36,93 MVA |
US 20 kV | 30,075 MVA |
Gesamtleistung der Transformatoren | 67,005 MVA |
Entnommene Jahresarbeit 2019: | |
MS | 22.240.383 kWh |
NS | 59.103.115 kWh |
MS/NS-US | 6.572.776 kWh |
Anzahl Entnahmestellen 2019: | |
MS | 49 |
NS | 22.603 |
Versorgungsgebiet 2019 | 95,6 km² |
Summe der Netzverluste 2019 | 5.684 MWh |
Preise der Verlustenergie 2019 | 3,1 ct/kWh |
Höhe der Durchschnittsverluste 2019: | |
MS | 0,25 % |
NS | 4,65 % |
MS/NS-US | 1,17 % |
Grund- und Ersatzversorgung
Feststellung des Grundversorgers für den Zeitraum 01.01.2016 bis 31.12.2018 | PDF zur Ansicht |
Feststellung des Grundversorgers für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2021 | PDF zur Ansicht |
Stromkennzeichnung
Gas
Netzstrukturdaten
Länge Gasleitungsnetz 2019: | |
---|---|
HD | 20,2 km |
MD | 86,5 km |
ND | 155,8 km |
Abrechnungsbrennwerte | PDF zur Ansicht |
Anzahl Ein- und Ausspeisepunkte 2019: | |
HD | 1 |
MD | 19 |
ND | 5.568 |
Standardlastprofile – Verfahrensspezifische Parameter | Tabelle zur Ansicht |
Entnommene Jahresarbeit 2019 | 134.495.216 kWh |
Jahreshöchstlast aller Entnahmen 2019: | 53 MWh |
Zeitpunkt | 23.01.2019 um 8:00 Uhr |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen 2019 | PDF zur Ansicht |
Netzkopplungspunkte: | |
Ontras-VBH 0300 Marktgebiet | GASPOOL |
Ontras-VBH 0300 maximale Kapazität | 1.200 Nm³/h |
NBB-VBH 0100 Marktgebiet | GASPOOL |
NBB-VBH 0100 maximale Kapazität | 7.500 Nm³/h |
NBB-VBH 0700 Marktgebiet | GASPOOL |
NBB-VBH 0700 maximale Kapazität | 200 Nm³/h |
EVSE-VBH 0400 Marktgebiet | GASPOOL |
EVSE-VBH 0400 maximale Kapazität | 4.000 Nm³/h |
EVSE-VBH 0451 Marktgebiet | GASPOOL |
EVSE-VBH 0451 maximale Kapazität | 100 Nm³/h |
EVSE-VBH 0500 Marktgebiet | GASPOOL |
EVSE-VBH 0500 maximale Kapazität | 200 Nm³/h |
EVSE-VBH 0600 Marktgebiet | GASPOOL |
EVSE-VBH 0600 maximale Kapazität | 100 Nm³/h |
VBH-EVSE 0450 Marktgebiet | GASPOOL |
VBH-EVSE 0450 maximale Kapazität | 200 Nm³/h |
Grund- und Ersatzversorgung
Feststellung des Grundversorgers für den Zeitraum 01.01.2016 bis 31.12.2018 | PDF zur Ansicht |
Feststellung des Grundversorgers für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2021 | PDF zur Ansicht |